📊 Tabella stipendi 2025 (minimi contrattuali)
| Livello | Minimo | Totale lordo | Scatto anz. |
|---|---|---|---|
| Q | 2.121,67€ | 2.668,53€ | 16,01€ |
| AS | 2.109,59€ | 2.656,45€ | 16,01€ |
| A | 1.839,65€ | 2.380,48€ | 16,01€ |
| B1 | 1.595,75€ | 2.131,55€ | 14,46€ |
| B2S | 1.544,86€ | 2.078,84€ | 13,94€ |
| B2 | 1.476,73€ | 2.010,71€ | 13,94€ |
| C1S | 1.366,45€ | 1.896,90€ | 13,43€ |
| C1 | 1.298,70€ | 1.829,15€ | 13,43€ |
| C2 | 1.180,12€ | 1.708,24€ | 13,17€ |
| C3 | 1.096,25€ | 1.622,97€ | 12,91€ |
| D1 | 1.027,00€ | 1.552,60€ | 12,39€ |
| D2 | 941,82€ | 1.465,71€ | 11,88€ |
| E | 848,79€ | 1.370,96€ | 11,62€ |
* Totale = Minimo + Contingenza (513–537€) + EDR (10,33€). Dati aggiornati al 01/01/2025.